Trekking
Caçadores de aventuras. Colecionadores de vistas deslumbrantes. Desbravadores da natureza. Esses...
Detalhes do pacote
Caçadores de aventuras. Colecionadores de vistas deslumbrantes. Desbravadores da natureza. Esses...
E se seu turismo ajudasse a conservar o nosso meio ambiente? Os Parques Nacionais são áreas...
- Roteiro promocional com ótimo custo-benefício;
- Explorar as impressionantes cachoeiras e piscinas naturais da Chapada dos Veadeiros. como as Cachoeiras Almécegas I e II, a Cachoeira dos Cristais e a Cachoeira do Poço Encantado;
- Fazer uma trilha margeando o cânion Raizama, com lindas vistas da região;
- Visitar as exuberantes formações rochosas do Vale da Lua, no leito do Rio São Miguel;
- Realizar diversas caminhadas ao ar livre entre os principais atrativos naturais da Chapada dos Veadeiros;
- Conhecer os Saltos do Rio Preto, o cartão postal da Chapada;
- Ter a possibilidade de realizar algumas atividades de aventura, como a Tirolesa do Voo do Gavião;
- Contemplar a imponente Catarata dos Couros.
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Saída Garantida | R$ 5.690,00 | |
| 05/04/2026 | Saída Garantida | R$ 5.690,00 | |
| 10/05/2026 | Saída Garantida | R$ 5.690,00 | |
| 14/06/2026 | Saída Garantida | R$ 5.690,00 |
| LOCAL | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Paraíso | Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 6.350 | 5.730 | 5.520 | 3.520 |
| Alto Paraíso | Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 7.120 | 5.910 | 5.780 | 3.710 |
| Alto Paraíso | Pousada Paraíso (Deluxe C/ Varanda) | 8.180 | 6.140 | 5.990 | 3.930 |
| Alto Paraíso | Pousada dos Guias (Anexo I) | 7.120 | 6.220 | 5.930 | 4.010 |
| Alto Paraíso | Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 8.740 | 6.430 | - | 4.210 |
| Alto Paraíso | Pousada dos Guias (Anexo II) | 9.110 | 6.610 | 6.260 | 4.380 |
| Alto Paraíso | Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 9.980 | 7.050 | 7.910 | 4.810 |
| Alto Paraíso | Pousada Maya (Suíte Luxo) | 15.160 | 9.590 | 9.220 | 7.520 |
| Alto Paraíso | Pousada Casa da Lua (Luxo) | 15.560 | 9.780 | 9.110 | 7.720 |
Valores válidos para as saídas em 01 de Fevereiro, 08 de Março, 05 de Abril, 10 de Maio e 14 de Junho de 2026, a partir de 1 pessoa.
* Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
| LOCAL | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Trilha Violeta (Standard) Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 6.680 | 5.690 | - | 3.490 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Trilha Violeta (Standard) Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 7.010 | 5.770 | - | 3.560 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Trilha Violeta (Superior) Pousada Paraíso (Deluxe C/ Varanda) | 7.750 | 6.060 | 5.840 | 3.850 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Cristal da Terra (Apartamento) Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 7.610 | 6.070 | 5.770 | 3.860 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Trilha Violeta (Superior) Pousada dos Guias (Anexo I) | 7.290 | 6.090 | 5.810 | 3.880 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Cristal da Terra (Apartamento) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 8.640 | 6.370 | - | 4.160 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Casa das Flores (Apartamento) Pousada dos Guias (Anexo I) | 8.130 | 6.540 | 6.240 | 4.320 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Bambu Brasil (Standard) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 9.120 | 6.620 | - | 4.400 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Bambu Brasil (Standard) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 9.650 | 6.880 | 7.050 | 4.650 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Casa das Flores (Apartamento) Pousada Recanto da Grande Paz (Plus) | 9.350 | 6.900 | 7.090 | 4.670 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Cristal da Terra (Chalé) Pousada dos Guias (Anexo II) | 10.180 | 7.140 | 6.860 | 4.910 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Baguá (Baguá) Pousada Maya (Suíte Luxo) | 14.840 | 9.430 | 9.070 | 8.160 |
| Vila de São Jorge Alto Paraíso | Pousada Baguá (Baguá) Pousada Casa da Lua (Standard) | 15.010 | 9.510 | 9.020 | 8.250 |
Valores válidos para as saídas em 01 de Fevereiro, 08 de Março, 05 de Abril, 10 de Maio e 14 de Junho de 2026, a partir de 1 pessoa.
* Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.
| ATIVIDADE | VALOR |
|---|---|
| Tirolesa do Voo do Gavião (mínimo de 06 pessoas) | 235 |
| Rapel na Cachoeira da Almécegas com 45 metros (mínimo de 06 pessoas) | 290 |
| Cachoeira das “Loquinhas”, no último dia (mínimo de 04 pessoas) | 130 |
| Voo de Balão (até 11 anos) | 470 |
| Voo de Balão (a partir de 12 anos) | 930 |
Consulte-nos para disponibilidade na data de seu interesse.
| CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
|---|---|
| Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.
Pacotes relacionados.
Buscando lavar a alma com muito banho de cachoeira e boas energias? Não perca essa oportunidade!
A partir de R$ 3.530,00
Ver detalhes