1º SEMESTRE 2026 - HOSPEDAGEM SOMENTE EM ALTO PARAÍSO - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
| LOCAL | HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Paraíso | Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 6.350 | 5.730 | 5.520 | 3.520 |
| Alto Paraíso | Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 7.120 | 5.910 | 5.780 | 3.710 |
| Alto Paraíso | Pousada Paraíso (Deluxe C/ Varanda) | 8.180 | 6.140 | 5.990 | 3.930 |
| Alto Paraíso | Pousada dos Guias (Anexo I) | 7.120 | 6.220 | 5.930 | 4.010 |
| Alto Paraíso | Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 8.740 | 6.430 | - | 4.210 |
| Alto Paraíso | Pousada dos Guias (Anexo II) | 9.110 | 6.610 | 6.260 | 4.380 |
| Alto Paraíso | Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 9.980 | 7.050 | 7.910 | 4.810 |
| Alto Paraíso | Pousada Maya (Suíte Luxo) | 15.160 | 9.590 | 9.220 | 7.520 |
| Alto Paraíso | Pousada Casa da Lua (Luxo) | 15.560 | 9.780 | 9.110 | 7.720 |
Valores válidos para as saídas em 01 de Fevereiro, 08 de Março, 05 de Abril, 10 de Maio e 14 de Junho de 2026, a partir de 1 pessoa.
* Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.