1º SEMESTRE 2026 - HOSPEDAGEM EM ALTO PARAÍSO - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
| HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 3.900 | 3.530 | 3.410 | 2.160 |
| Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 4.340 | 3.640 | 3.560 | 2.260 |
| Pousada Paraíso (Deluxe C/ Varanda) | 4.950 | 3.770 | 3.680 | 2.390 |
| Pousada dos Guias (Anexo I) | 4.340 | 3.820 | 3.650 | 2.440 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 5.270 | 3.940 | - | 2.550 |
| Pousada dos Guias (Anexo II) | 5.470 | 4.040 | 3.840 | 2.650 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 5.970 | 4.290 | 4.780 | 2.900 |
| Pousada Maya (Suíte Luxo) | 8.930 | 5.730 | 5.520 | 4.440 |
| Pousada Casa da Lua (Luxo) | 9.150 | 5.850 | 5.460 | 4.560 |
Valores válidos para as saídas em 01 de Fevereiro, 08 de Março, 05 de Abril, 10 de Maio e 14 de Junho de 2026, a partir de 1 pessoa.
* Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.