Parques Nacionais
E se seu turismo ajudasse a conservar o nosso meio ambiente? Os Parques Nacionais são áreas...
Detalhes do pacote
E se seu turismo ajudasse a conservar o nosso meio ambiente? Os Parques Nacionais são áreas...
Esses destinos comprovam: o paraíso é aqui na terra. E muitos. Cada qual com sua estética, sua...
A região possui duas estações ao longo do ano: o período de chuva, que vai de Fevereiro a Maio e o período da seca, de Junho a Janeiro. É após o período chuvoso, entre os meses de Maio a Agosto que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses apresenta o melhor cenário com suas lagoas cheias. Entretanto, é importante ressaltar que o nível das lagoas depende do regime de chuva do ano e que pode variar dependendo das condições climáticas específicas no período. Um roteiro com poucas caminhadas para contemplar a beleza deste paraíso natural e encher o pulmão de ar puro!
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Saída Garantida | R$ 3.980,00 | |
| 24/03/2026 | Saída Garantida | R$ 3.980,00 | |
| 07/04/2026 | Saída Garantida | R$ 3.980,00 | |
| 05/05/2026 | Saída Garantida | R$ 3.980,00 | |
| 19/05/2026 | Saída Garantida | R$ 3.980,00 | |
| 09/06/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 23/06/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 07/07/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 14/07/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 21/07/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 28/07/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 04/08/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 18/08/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 01/09/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 15/09/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 29/09/2026 | Saída Garantida | R$ 4.360,00 | |
| 13/10/2026 | Saída Garantida | R$ 3.980,00 | |
| 27/10/2026 | Saída Garantida | R$ 3.980,00 | |
| 24/11/2026 | Saída Garantida | R$ 3.980,00 | |
| 08/12/2026 | Saída Garantida | R$ 3.980,00 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | São Luís - Hotel Ilha Costeira ou similar Barreirinhas - Pousada Boa Vista ou similar Atins - Pousada Jurará ou similar | 6.780 | 4.360 | 3.550 |
| Turístico | São Luís - Hotel Brisamar ou similar Barreirinhas - Hotel Pousada do Buriti ou similar Atins - Pousada Vila Jurará ou similar | 8.140 | 5.130 | 4.170 |
| Superior 1 | São Luís - Blue Tree Towers Hotel ou similar Barreirinhas - Pousada Encantes do Nordeste ou similar Atins - Pousada Vila Aty Lodge ou similar | 15.090 | 8.400 | 6.520 |
| Superior 2 | São Luís - Hotel Luzeiros ou similar Barreirinhas - Porto Preguiças Resort ou similar Atins - Pousada Atins Charme Chalé ou similar | 18.050 | 9.780 | 7.810 |
Valores válidos para saídas diárias a partir de 1 pessoa, de 4 a 31 de Janeiro e de 1 de Junho a 30 de Setembro de 2026. Exceto feriados nacionais.
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | São Luís - Hotel Ilha Costeira ou similar Barreirinhas - Pousada Boa Vista ou similar Atins - Pousada Jurará ou similar | 6.200 | 3.980 | 3.320 |
| Turístico | São Luís - Hotel Brisamar ou similar Barreirinhas - Hotel Pousada do Buriti ou similar Atins - Pousada Vila Jurará ou similar | 7.370 | 4.710 | 3.840 |
| Superior 1 | São Luís - Blue Tree Towers Hotel ou similar Barreirinhas - Pousada Encantes do Nordeste ou similar Atins - Pousada Vila Aty Lodge ou similar | 10.010 | 5.850 | 4.760 |
| Superior 2 | São Luís - Hotel Luzeiros ou similar Barreirinhas - Porto Preguiças Resort ou similar Atins - Pousada Atins Charme Chalé ou similar | 11.520 | 6.510 | 5.350 |
Valores válidos para saídas diárias a partir de 1 pessoa, de 1 de Fevereiro a 31 de Maio e de 1 de Outubro a 20 de Dezembro de 2026. Exceto feriados nacionais.
| Serviços | 1 pessoa | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| City tour em São Luís (saída às 9h ou às 14h / 3h30 de duração / privativo) | 1.020 | 510 | 340 | 310 |
| Traslado São Luís / Barreirinhas ou Barreirinhas / São Luís (por trecho / 4h de duração / privativo) | 1.020 | 510 | 370 | 340 |
| Sobrevoo nos Lençóis Maranhenses (privativo) | 4.040 | 2.020 | 1.770 | 1.640 |
| Café da manhã nas dunas (privativo) | 4.310 | 2.160 | 1.670 | 1.250 |
| Piquenique no pôr do sol (privativo) | 4.310 | 2.160 | 1.670 | 1.250 |
| Luau nas dunas (privativo) | 4.310 | 2.160 | 1.670 | 1.250 |
| Adicional p/ traslado aeroporto / hotel ou hotel / aeroporto em São Luís (por trecho / privativo / noturno) | 50 | 30 | 20 | 20 |
Valores válidos até 20 de dezembro de 2026, sujeito a disponibilidade. Exceto feriados nacionais.
| CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
|---|---|
| Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.]
Pacotes relacionados.
Tripla dose de emoção com muita aventura, praias e ecoturismo.
A partir de R$ 6.670,00
Ver detalhesOs melhores passeios nos Lençóis Maranhenses e 1 dia em São Luís!
A partir de R$ 4.370,00
Ver detalhesUm roteiro completo, aproveitando ao máximo os atrativos da região.
A partir de R$ 8.010,00
Ver detalhesDescubra as belezas desta chapada que reserva cachoeiras, cânions e incríveis formações rochosas.
A partir de R$ 4.960,00
Ver detalhes