somente terrestre REGULAR - 2026 - valores por pessoa em u$s (dólares)**
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Superior | Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) | 1880 | 1310 | 1270 |
Se você gosta de viagens com paisagens únicas e muita natureza te cercando, esse pode ser o roteiro perfeito para você! Em poucos dias você estará envolvido em um espetáculo natural andino inesquecível, que você merece viver!
Explore os lugares mais incríveis entre as montanhas e lagos da Cordilheira Blanca.
A região de Ancásh abriga duas grandes cordilheiras, a Cordilheira Negra e a Cordilheira Blanca. Na Cordilheira Blanca, estão localizadas montanhas de grande beleza cênica, lagoas e os lagos formados pelo degelo de antigas geleiras, com formas e cores inacreditáveis. Visitaremos nesse roteiro alguns dos pontos mais incríveis da regição como a Laguna Paron, o Nevado Pastoruri, além de conhecer Chavin de Huántar que trará um pouco de arqueológia para essa viagem surpreendente.
É importante destacar que esse é um roteiro que terá atividades de trekking desafiador em alguns dias, além de muita altitude. Não é uma roteiro indicado para pessoas sem ótimo preparo físico ou sem experiência anterior na atividade, e que não se aclimatem bem na altitude.
| Data | Status | A partir de | |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Há Vagas | US$ 1.310,00 | |
| 01/09/2026 | Há Vagas | US$ 1.310,00 | |
| 15/09/2026 | Há Vagas | US$ 1.310,00 | |
| 29/09/2026 | Há Vagas | US$ 1.310,00 | |
| 06/10/2026 | Há Vagas | US$ 1.310,00 |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Superior | Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) | 1880 | 1310 | 1270 |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Superior | Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) | 3180 | 1920 | 1630 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Superior | Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) | 200 | 110 | 100 |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Lima - Hotel Tierra Viva Miraflores Larco ou similar (3*) | 100 | 70 | 60 |
| Superior | Lima - Hotel Souma Miraflores ou similar (5*) | 170 | 90 | 80 |
| Luxo | Lima - Hotel JW Marriot Miraflores ou similar (5*) | 370 | 190 | --- |
| Super Luxo | Lima - Hotel B (Barranco) ou similar (5*) | 580 | 280 | --- |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Huaraz e Willcahuain | privativo - meio período | 300 | 170 | 140 |
| Laguna Churup | privativo - dia todo | 380 | 230 | 190 |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Traslado de chegada | Aeroporto / Hotel - privativo | 80 | 50 | 40 |
| Traslado de saída | Hotel / aeroporto - privativo | 80 | 50 | 40 |
| Sítio Arqueológico de Pachacamac | Privativo - meio período | 200 | 110 | 80 |
| Sítio Arqueológico Huaca Pucllana | Privativo - meio período - com almoço (sem bebidas) | 220 | 140 | 120 |
| Passeio a pé no bairro Barranco | Privativo - meio período | 210 | 120 | 90 |
| Cia Aérea | Período | Tarifa a partir de | Taxas |
|---|---|---|---|
| Latam | 15/04/2026 a 31/10/2026 | 820 | 160 |
MUITO IMPORTANTE: Para realizar os passeios desse roteiro é necessário estar aclimatado a altitude e ter ótimo nível de condicionamento físico. As caminhadas (trekkings) são desafiadores devido a elevada altitude da região. Não é um roteiro recomendado para quem não tem experiência em trekking.
Conte o que achou e ajude outros viajantes a decidir qual a melhor experiência para ele.
Seu depoimento será moderado pela nossa equipe antes da publicação.