Patrimônios Culturais
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Detalhes do pacote
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Caçadores de aventuras. Colecionadores de vistas deslumbrantes. Desbravadores da natureza. Esses...
Esses destinos comprovam: o paraíso é aqui na terra. E muitos. Cada qual com sua estética, sua...
MUITO IMPORTANTE: Para realizar os passeios desse roteiro é necessário estar aclimatado a altitude e ter ótimo nível de condicionamento físico. As caminhadas (trekkings) são desafiadores devido a elevada altitude da região. Não é um roteiro recomendado para quem não tem experiência em trekking.
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | Há Vagas | US$ 2.580,00 | |
| 06/07/2026 | Há Vagas | US$ 2.580,00 | |
| 15/07/2026 | Há Vagas | US$ 2.580,00 | |
| 01/08/2026 | Há Vagas | US$ 2.580,00 | |
| 18/08/2026 | Há Vagas | US$ 2.580,00 | |
| 14/09/2026 | Há Vagas | US$ 2.580,00 | |
| 30/09/2026 | Há Vagas | US$ 2.580,00 | |
| 09/10/2026 | Há Vagas | US$ 2.580,00 |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Cuzco - Hotel Tierra Viva San Blas ou similar (3*) Águas Calientes - Hotel Tierra Viva Machu Picchu ou similar (3*) Lima - Hotel Tierra Viva Miraflores Larco ou similar (3*) Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) Trem - Expedition ou similar | 3830 | 2580 | 2290 |
| Superior | Cuzco - Hotel Wyndham Costa del Sol ou similar (4*) Águas Calientes - Hotel El Mapi ou similar (4*) Lima - Hotel Iberostar Miraflores ou similar (5*) Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) Trem - Vistadome ou similar | 4340 | 2870 | 2560 |
| Luxo | Cuzco - Hotel JW Marriot El Convento ou similar (5*) Águas Calientes - Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo ou similar (5*) Trem - Vistadome ou similar Lima - Hotel JW Marriot Miraflores ou similar (5*) Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) Trem - Vistadome ou similar | 6030 | 3920 | --- |
| Super Luxo | Cuzco - Hotel Inkaterra La Casona ou similar (5*) Águas Calientes - Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo ou similar (5*) Lima - Hotel B (Barranco) ou similar (5*) Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) Trem - Vistadome ou similar | 7070 | 4520 | --- |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Cuzco - Hotel Tierra Viva San Blas ou similar (3*) Águas Calientes - Hotel Tierra Viva Machu Picchu ou similar (3*) Lima - Hotel Tierra Viva Miraflores Larco ou similar (3*) Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) Trem - Expedition ou similar | 4940 | 3070 | 2590 |
| Superior | Cuzco - Hotel Wyndham Costa del Sol ou similar (4*) Águas Calientes - Hotel El Mapi ou similar (4*) Lima - Hotel Iberostar Miraflores ou similar (5*) Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) Trem - Vistadome ou similar | 5110 | 3360 | 2840 |
| Luxo | Cuzco - Hotel JW Marriot El Convento ou similar (5*) Águas Calientes - Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo ou similar (5*) Trem - Vistadome ou similar Lima - Hotel JW Marriot Miraflores ou similar (5*) Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) Trem - Vistadome ou similar | 7020 | 4410 | --- |
| Super Luxo | Cuzco - Hotel Inkaterra La Casona ou similar (5*) Águas Calientes - Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo ou similar (5*) Lima - Hotel B (Barranco) ou similar (5*) Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) Trem - Vistadome ou similar | 8130 | 4980 | --- |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Cuzco - Hotel Tierra Viva Centro ou similar (3*) | 100 | 70 | 60 |
| Superior | Cuzco - Hotel Wyndham Costa del Sol ou similar (4*) | 150 | 90 | 80 |
| Luxo | Cuzco - Hotel JW Marriot El Convento ou similar (5*) | 340 | 180 | --- |
| Super Luxo | Cuzco - Hotel Inkaterra La Casona ou similar (5*) | 450 | 220 | --- |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Águas Calientes - Hotel Tierra Viva Machu Picchu ou similar (3*) | 160 | 90 | 80 |
| Superior | Águas Calientes - Hotel El Mapi ou similar (4*) | 170 | 100 | 90 |
| Luxo | Águas Calientes - Hotel Inkaterra Pueblo ou similar (5*) | 510 | 320 | --- |
| Super Luxo | Águas Calientes - Hotel Inkaterra Pueblo ou similar (5*) | 510 | 320 | --- |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Lima - Hotel Tierra Viva Miraflores Larco ou similar (3*) | 100 | 70 | 60 |
| Superior | Lima - Hotel Iberostar Miraflores ou similar (5*) | 170 | 90 | 80 |
| Luxo | Lima - Hotel JW Marriot Miraflores ou similar (5*) | 370 | 190 | --- |
| Super Luxo | Lima - Hotel B (Barranco) ou similar (5*) | 580 | 280 | --- |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Para todas as categorias | Huaraz - Hotel Club Andino ou similar (3*) | 200 | 110 | 100 |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Traslado de chegada | Aeroporto / Hotel - privativo | 80 | 50 | 40 |
| Traslado de saída | Hotel / aeroporto - privativo | 80 | 50 | 40 |
| Sítio Arqueológico de Pachacamac | Privativo - meio período | 200 | 110 | 80 |
| Sítio Arqueológico Huaca Pucllana | Privativo - meio período - com almoço (sem bebidas) | 220 | 140 | 120 |
| Passeio a pé no bairro Barranco | Privativo - meio período | 210 | 120 | 90 |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Traslado de chegada | Aeroporto / Hotel - privativo | 30 | 15 | 10 |
| Traslado de saída | Hotel / aeroporto - privativo | 30 | 15 | 10 |
| Trekking Palcoyo - Montanhas Arco-íris (nível moderado) | regular - dia todo | 160 | 160 | 160 |
| Trekking Vinicunca - Montanhas Arco-íris (nível intenso) | regular - dia todo | 90 | 90 | 90 |
| Trekking Laguna Humantay (nível intenso) | regular - dia todo | 110 | 110 | 110 |
| Trekking Palcoyo - Montanhas Arco-íris (nível moderado) | privativo - dia todo | 440 | 250 | 190 |
| Trekking Vinicunca - Montanhas Arco-íris (nível intenso) | privativo - dia todo | 430 | 240 | 180 |
| Trekking Laguna Humantay (nível intenso) | privativo - dia todo | 470 | 260 | 200 |
| Maras e Moray | Privativo - meio período - sem almoço | 240 | 120 | 90 |
| Maras, Moray e Chinchero | Privativo - dia todo - com almoço | 290 | 170 | 130 |
| Passeio | Observações | Valor por pessoa |
|---|---|---|
| Reingresso Machu Picchu (sem guia) | Inclui ônibus de subida e descida e entrada à Machu Picchu. | 130 |
| Reingresso Machu Picchu com Montanha de Machu Picchu (sem guia) | Inclui ônibus de subida e descida e entrada à Machu Picchu com montanha. | 160 |
| Reingresso Machu Picchu com Wayna Picchu (sem guia) | Inclui ônibus de subida e descida e entrada à Machu Picchu com Wayna Picchu. | 160 |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Huaraz e Willcahuain | privativo - meio período | 300 | 170 | 140 |
| Chavín de Huántar | regular - dia todo | 150 | 150 | 150 |
| Laguna Churup | privativo - dia todo | 380 | 230 | 190 |
| Cia Aérea | Período | Tarifa a partir de | Taxas |
|---|---|---|---|
| Latam | 01/05/2026 a 31/10/2026 | 860 | 190 |
Conte como foi sua experiencia neste pacote e ajude outros viajantes na escolha.
Seu depoimento sera moderado pelo DCMS antes da publicacao.