Trekking
Caçadores de aventuras. Colecionadores de vistas deslumbrantes. Desbravadores da natureza. Esses...
Detalhes do pacote
Caçadores de aventuras. Colecionadores de vistas deslumbrantes. Desbravadores da natureza. Esses...
Ama novas aventuras, mas não abre mão do conforto? Então você está no lugar certo! Viagens de...
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | Últimas vagas | US$ 1.750,00 | |
| 06/07/2026 | Últimas vagas | US$ 1.750,00 | |
| 22/07/2026 | Últimas vagas | US$ 1.750,00 | |
| 06/08/2026 | Há Vagas | US$ 1.750,00 | |
| 28/08/2026 | Há Vagas | US$ 1.750,00 | |
| 14/09/2026 | Há Vagas | US$ 1.750,00 | |
| 29/09/2026 | Há Vagas | US$ 1.750,00 | |
| 06/10/2026 | Há Vagas | US$ 1.750,00 | |
| 26/10/2026 | Há Vagas | US$ 1.750,00 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Cuzco - Hotel Tierra Viva Centro ou similar (3*) Águas Calientes – Hotel Tierra Viva ou similar (3*) Soraypampa - acampamento Sky Camp Trem - Expedition ou similar | 2410 | 1750 | 1640 |
| Superior | Cuzco - Hotel Wyndham Costa del Sol ou similar (4*) Soraypampa - Acampamento Sky Camp Águas Calientes - Hotel El Mapi ou similar (4*) Trem - Expedition ou similar | 2790 | 2010 | 1780 |
| Luxo | Cuzco - Hotel JW Marriot El Convento ou similar (5*) Soraypampa - Acampamento Sky Camp Águas Calientes - Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo ou similar(5*) Trem - Expedition ou similar | 3820 | 2470 | 2310 |
| Super Luxo | Cuzco - Hotel Inkaterra La Casona ou similar (5*) Soraypampa - Acampamento Sky Camp Águas Calientes - Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo ou similar(5*) Trem - Expedition ou similar | 4210 | 2720 | 2650 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Cuzco - Hotel Tierra Viva Centro ou similar (3*) | 110 | 70 | 60 |
| Superior | Cuzco - Hotel Wyndham Costa del Sol ou similar (4*) | 160 | 90 | 80 |
| Luxo | Cuzco - Hotel JW Marriot El Convento ou similar (5*) | 350 | 200 | 180 |
| Super Luxo | Cuzco - Hotel Inkaterra La Casona ou similar (5*) | 450 | 270 | 250 |
| Passeio | Observações | 01 pessoas | 02 pessoas |
|---|---|---|---|
| Trekking Palcoyo - Montanhas Arco-íris (nível moderado) | regular - dia todo | 160 | 160 |
| Trekking Vinicunca - Montanhas Arco-íris (nível intenso) | regular - dia todo | 90 | 90 |
| Trekking Palcoyo - Montanhas Arco-íris (nível moderado) | privativo - dia todo | 440 | 250 |
| Trekking Vinicunca - Montanhas Arco-íris (nível intenso) | privativo - dia todo | 430 | 240 |
| Maras e Moray | Privativo - meio período - sem almoço | 240 | 120 |
| Cia Aérea | Período | Valor a partir de | Taxas |
|---|---|---|---|
| Latam | 01/06 a 30/11/2026 | 560 | 140 |
Pacotes relacionados.
Saídas diárias Faça essa incrível trilha ficando em acampamentos especiais com domos!
A partir de US$ 2.320,00
Ver detalhes