Trekking
Caçadores de aventuras. Colecionadores de vistas deslumbrantes. Desbravadores da natureza. Esses...
Detalhes do pacote
Caçadores de aventuras. Colecionadores de vistas deslumbrantes. Desbravadores da natureza. Esses...
E se seu turismo ajudasse a conservar o nosso meio ambiente? Os Parques Nacionais são áreas...
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Saída Garantida | R$ 3.120,00 | |
| 18/04/2026 | Saída Garantida | R$ 3.390,00 | |
| 30/04/2026 | Saída Garantida | R$ 3.120,00 | |
| 04/06/2026 | Saída Garantida | Sob consulta |
| Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Paraíso (Delux C/ Varanda) | 4.120 | 3.120 | 3.030 | 1.930 |
| Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 4.370 | 3.410 | 3.360 | 2.210 |
| Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 4.630 | 3.760 | 3.310 | 2.550 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 5.950 | 4.040 | - | 2.820 |
| Pousada dos Guias (Anexo I) | 5.450 | 4.070 | 3.570 | 2.850 |
| Pousada dos Guias (Anexo II) | 6.570 | 4.340 | 3.760 | 3.120 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 6.980 | 4.550 | 4.220 | 3.320 |
| Pousada Maya (Suíte Luxo) | 7.410 | 4.770 | 4.590 | 3.540 |
| Pousada Casa da Lua (Luxo) | 8.430 | 5.260 | 4.410 | 4.010 |
| Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Paraíso (Delux C/ Varanda) | 4.720 | 3.390 | 3.300 | 2.220 |
| Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 4.490 | 3.650 | 3.280 | 2.480 |
| Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 4.980 | 3.750 | 3.680 | 2.570 |
| Pousada dos Guias (Anexo I) | 6.870 | 4.660 | 4.010 | 3.460 |
| Pousada dos Guias (Anexo II) | 7.910 | 4.990 | 4.180 | 3.780 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 8.140 | 5.100 | - | 3.890 |
| Pousada Maya (Suíte Luxo) | 8.950 | 5.510 | 5.280 | 4.280 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 9.710 | 5.910 | 5.400 | 4.680 |
| Pousada Casa da Lua (Luxo) | 10.260 | 6.170 | 5.890 | 4.930 |
| ATIVIDADE | VALOR |
|---|---|
| Tirolesa do Voo do Gavião (mínimo de 06 pessoas) | 240 |
| Rapel na cachoeira da Almécegas com 45 metros (mínimo de 06 pessoas) | 290 |
| Voo de Balão (até 11 anos) | 470 |
| Voo de Balão (a partir de 12 anos) | 930 |
Consulte-nos para disponibilidade na data de seu interesse.
| CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
|---|---|
| Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.
Alto Paraíso
Pousada Casa do Cerrado - www.pousadacasadocerrado.com.br
Pousada Portal do Beija Flor - www.portaldobeijaflor.com
Pousada dos Guias - www.pousadadosguias.com.br
Pousada Casa Rosa - www.pousadacasarosa.com.br
Pousada Recanto da Grande Paz - www.recantodagrandepaz.com.br
Pousada Casa da Lua - www.casadaluapousada.com.br
Pacotes relacionados.
Saídas aos domingos! Explore as principais cachoeiras do parque nacional e a incrível Cachoeira do Segredo!
A partir de R$ 3.820,00
Ver detalhesDescubra as belezas desta chapada que reserva cachoeiras, cânions e incríveis formações rochosas.
A partir de R$ 3.790,00
Ver detalhesOs principais atrativos do Jalapão com a linda Lagoa do Japonês.
A partir de R$ 3.790,00
Ver detalhesSaídas aos domingos! Reunimos os melhores atrativos da Chapada e hospedagens em São Jorge e Alto Paraíso.
A partir de R$ 6.300,00
Ver detalhes