1º SEMESTRE 2026 - HOSPEDAGEM SOMENTE EM ALTO PARAÍSO - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
| HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD* |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 6.960 | 6.340 | 6.130 | 3.630 |
| Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 7.740 | 6.530 | 6.400 | 3.810 |
| Pousada Paraíso (Delux C/ Varanda) | 8.790 | 6.760 | 6.610 | 4.040 |
| Pousada dos Guias (Anexo I) | 7.740 | 6.830 | 6.540 | 4.110 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 9.360 | 7.040 | - | 4.320 |
| Pousada dos Guias (Anexo II) | 9.720 | 7.220 | 6.870 | 4.490 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 10.590 | 7.660 | 8.520 | 4.920 |
| Pousada Casa da Lua (Luxo) | 15.750 | 10.190 | 9.810 | 7.630 |
| Pousada Maya (Suíte Luxo) | 16.150 | 10.380 | 9.710 | 7.820 |
Valores válidos para saídas aos domingos, a partir de 2 pessoas, de 01 de Fevereiro a 21 de Junho de 2026. Exceto feriados.
* Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.