PÁSCOA E DIA DO TRABALHO 2026 - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
| Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Paraíso (Delux C/ Varanda) | 5.010 | 3.740 | 3.650 | 2.270 |
| Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 5.130 | 4.010 | 3.930 | 2.530 |
| Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 4.970 | 4.090 | 3.650 | 2.620 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 6.950 | 4.700 | - | 3.210 |
| Pousada dos Guias (Anexo I) | 6.210 | 4.710 | 4.170 | 3.210 |
| Pousada dos Guias (Anexo II) | 7.620 | 5.040 | 4.400 | 3.540 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 8.150 | 5.300 | 5.100 | 3.790 |
| Pousada Maya (Suíte Luxo) | 9.380 | 5.920 | 5.680 | 4.400 |
| Pousada Casa da Lua (Luxo) | 10.450 | 6.440 | 5.490 | 4.900 |
* Valor CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais, no mesmo quarto.