Patrimônios Culturais
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Detalhes do pacote
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Estes destinos são verdadeiros tesouros da natureza, sabiamente isolados e protegidos pela ação...
Esses destinos comprovam: o paraíso é aqui na terra. E muitos. Cada qual com sua estética, sua...
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Há Vagas | US$ 3.350,00 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5090 | 3350 | 3310 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5320 | 3590 | 3520 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5320 | 3590 | 3520 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5470 | 3680 | 3630 |
Ramadã 2026: 17/02 a 19/03
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5330 | 3510 | 3470 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5590 | 3720 | 3680 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5590 | 3720 | 3680 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5670 | 3830 | 3790 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5350 | 3520 | 3480 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5590 | 3770 | 3690 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5590 | 3700 | 3690 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5740 | 3870 | 3810 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5590 | 3690 | 3640 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5870 | 3910 | 3870 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5870 | 3910 | 3870 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar Sharm El Sheikh - Hotel Renaissance Resort ou similar | 5960 | 4020 | 3980 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar | 240 | 130 | 120 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar | 320 | 180 | 170 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar | 320 | 180 | 170 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar | 350 | 210 | 200 |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Cairo - Jantar com Show Típico no Rio Nilo | duração de 02 a 03 horas | 260 | 130 | 120 |
| Cairo - Show de Luzes nas Pirâmides | duração de 02 a 03 horas | 160 | 100 | 90 |
| Cairo - Visita Torre do Cairo e Palácio Manial | duração de 03 a 04 horas | 220 | 110 | 100 |
| Cairo - Cidadela de Saladino e Mesquita de Alabastro | duração de 03 a 04 horas | 220 | 110 | 100 |
| Cairo - Museu Nacional das Civilizações Egípcias com sala das múmias | duração de 02 a 03 horas | 200 | 110 | 100 |
| Cairo - Grande Museu Egípcio (GEM) - funcionando parcialmente em 2025/2026 | duração de 02 a 03 horas | 250 | 130 | 110 |
| Cairo - passeio de 1 dia em Alexandria com almoço | duração de 10 a 12 horas | 480 | 270 | 240 |
| Aswan - Passeio Templo de Filae (diurno) | duração de 02 a 03 horas | 220 | 110 | 100 |
| Aswan - Passeio de barco ao Povoado Núbio | duração de 02 a 03 horas | 160 | 90 | 80 |
| Aswan - Show de Luzes Templo de Filae (noturno) | duração de 02 a 03 horas | 180 | 100 | 90 |
| Aswan - Passeio Abu Simbel (carro) | duração de 08 a 10 horas | 520 | 260 | 240 |
| Luxor - Show de Luzes Templo de Karnak | duração de 02 a 03 horas | 160 | 100 | 90 |
| Luxor - Templo de Dendera | duração de 04 a 05 horas | 350 | 260 | 130 |
| Cia Aérea | Período | Tarifa a partir de | Taxas |
|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | 05/01/2026 a 26/10/2026 | 1020 | 400 |
| Emirates | 05/01/2026 a 26/10/2026 | 1090 | 520 |
| Ethiopian Airlines | 05/01/2026 a 26/10/2026 | 1030 | 690 |
ATENÇÃO / MUITO IMPORTANTE:
Informações importantes sobre os hotéis:
Pacotes relacionados.
Visite o Cairo, navegue pelo Rio Nilo e relaxe no Mar Vermelho, ficando em Hurghada.
A partir de US$ 2.850,00
Ver detalhesSaída semanal - grupo grande Conheça as cidades imperiais, e vá além do comum ao passar uma noite no deserto.
A partir de US$ 2.250,00
Ver detalhes