Patrimônios Culturais
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Detalhes do pacote
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Estes destinos são verdadeiros tesouros da natureza, sabiamente isolados e protegidos pela ação...
Esses destinos comprovam: o paraíso é aqui na terra. E muitos. Cada qual com sua estética, sua...
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | Há Vagas | US$ 2.850,00 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4420 | 2850 | 2810 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4730 | 3040 | 2990 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4730 | 3040 | 2990 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4840 | 3150 | 3110 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4550 | 3210 | 3180 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4860 | 3390 | 3370 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4860 | 3390 | 3370 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4990 | 3460 | 3420 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4650 | 3140 | 3090 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4940 | 3350 | 3290 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4940 | 3350 | 3290 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 5090 | 3470 | 3420 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 4780 | 3530 | 3490 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 5100 | 3740 | 3710 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 5100 | 3740 | 3710 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar Hurghada - Hotel Swiss Inn Resort, Caribbean Resort ou similar | 5240 | 3810 | 3760 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar | 240 | 130 | 120 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar | 320 | 180 | 170 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar | 320 | 180 | 170 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar | 350 | 210 | 200 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Aswan - Hotel Isis Cornish ou similar | 100 | 80 | 70 |
| Superior | Aswan - Hotel Pyramisa Island ou similar | 160 | 100 | 90 |
| Superior | Aswan - Hotel Movenpick ou similar | 300 | 180 | 170 |
| Luxo | Aswan - Hotel Sofitel Legend Cataract ou similar | 480 | 260 | --- |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Luxor - Hotel Mercure Karnak, Iberotel ou similar | 100 | 70 | 60 |
| Econômica | Luxor - Sonesta St. George, Maritim Jolie Ville ou similar | 140 | 100 | 90 |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Cairo - Jantar com Show Típico no Rio Nilo | duração de 02 a 03 horas | 260 | 130 | 120 |
| Cairo - Show de Luzes nas Pirâmides | duração de 02 a 03 horas | 160 | 100 | 90 |
| Cairo - Visita Torre do Cairo e Palácio Manial | duração de 03 a 04 horas | 220 | 110 | 100 |
| Cairo - Cidadela de Saladino e Mesquita de Alabastro | duração de 03 a 04 horas | 220 | 110 | 100 |
| Cairo - Museu Nacional das Civilizações Egípcias com sala das múmias | duração de 02 a 03 horas | 200 | 110 | 100 |
| Cairo - Grande Museu Egípcio (GEM) - funcionando parcialmente em 2025/2026 | duração de 02 a 03 horas | 250 | 130 | 110 |
| Cairo - passeio de 1 dia em Alexandria com almoço | duração de 10 a 12 horas | 480 | 270 | 240 |
| Aswan - Passeio Templo de Filae (diurno) | duração de 02 a 03 horas | 220 | 110 | 100 |
| Aswan - Passeio de barco ao Povoado Núbio | duração de 02 a 03 horas | 160 | 90 | 80 |
| Aswan - Show de Luzes Templo de Filae (noturno) | duração de 02 a 03 horas | 180 | 100 | 90 |
| Aswan - Passeio Abu Simbel (carro) | duração de 08 a 10 horas | 520 | 260 | 240 |
| Luxor - Show de Luzes Templo de Karnak | duração de 02 a 03 horas | 160 | 100 | 90 |
| Luxor - Templo de Dendera | duração de 04 a 05 horas | 350 | 260 | 130 |
| Serviço | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|
| Traslado Luxor | 80 | 50 | 40 |
| Traslado Aswan | 90 | 60 | 50 |
| Cia Aérea | Período | Tarifa a partir de | Taxas |
|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | 05/01/2026 a 26/10/2026 | 1020 | 400 |
| Emirates | 05/01/2026 a 26/10/2026 | 1090 | 520 |
| Ethiopian Airlines | 05/01/2026 a 26/10/2026 | 1030 | 690 |
ATENÇÃO / MUITO IMPORTANTE:
Informações importantes sobre os hotéis:
Pacotes relacionados.
Conheça uma das mais lindas cidades do mundo, onde o oriente e o ocidente se encontram!
A partir de US$ 810,00
Ver detalhesViva dias inesquecíveis na Grécia visitando duas ilhas de grande beleza natural.
A partir de US$ 2.440,00
Ver detalhesSaída semanal - grupo grande Aproveite para conhecer cidades emblemáticas desse país colorido e fascinante.
A partir de US$ 2.130,00
Ver detalhesSurpreenda-se com a beleza do Lago Atitlán, Tikal, Antigua e a praia de Monterrico no Pacífico.
A partir de US$ 2.340,00
Ver detalhes