TIRADENTES 2026 - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
| Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Paraíso (Delux C/ Varanda) | 8.900 | 6.710 | 6.560 | 4.230 |
| Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 7.900 | 6.800 | 6.340 | 4.320 |
| Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 8.730 | 6.970 | 6.850 | 4.490 |
| Pousada dos Guias (Anexo I) | 10.640 | 8.030 | 7.240 | 5.540 |
| Pousada dos Guias (Anexo II) | 12.540 | 8.530 | 7.560 | 6.030 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 12.610 | 8.570 | - | 6.070 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 14.780 | 9.650 | 8.960 | 7.140 |
| Pousada Maya (Suíte Luxo) | 16.300 | 10.420 | 10.020 | 7.890 |
| Pousada Casa da Lua (Luxo) | 17.810 | 11.170 | 10.600 | 8.630 |
* Valor de CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais no mesmo quarto.