SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
| Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 7.080 | 5.650 | 5.580 | 4.160 |
| Pousada Casa Rosa (Chalé Vista Jardim) | 7.370 | 5.930 | 5.550 | 4.430 |
| Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 7.560 | 5.990 | 5.630 | 4.490 |
| Pousada dos Guias (Anexo I) | 8.850 | 6.590 | 5.910 | 5.070 |
| Pousada dos Guias (Anexo II) | 9.920 | 6.930 | 6.090 | 5.400 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 10.710 | 7.320 | - | 5.790 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 12.530 | 8.460 | 7.650 | 6.680 |
| Pousada Casa da Lua (Luxo) | 13.160 | 8.540 | 8.240 | 6.980 |
| Pousada Casa de Shiva (Suíte do Alto S/ Hidro) | 16.290 | 10.110 | 9.920 | 8.510 |
| Pousada Maya (Suíte Luxo) | 16.900 | 10.420 | 9.970 | 8.810 |
Valores válidos para saída a partir de 1 pessoa, no dia 30 de dezembro de 2026.
* Valor de CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais no mesmo quarto.