SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
| Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD* |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 8.120 | 6.500 | 6.420 | 4.740 |
| Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 8.130 | 6.570 | 6.200 | 4.800 |
| Pousada Casa Rosa (Chalé Vista Jardim) | 8.350 | 6.750 | 6.330 | 4.980 |
| Pousada dos Guias (Anexo I) | 9.890 | 7.470 | 6.750 | 5.680 |
| Pousada dos Guias (Anexo II) | 11.250 | 7.880 | 7.000 | 6.080 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 12.140 | 8.320 | - | 6.510 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 14.180 | 9.340 | 8.690 | 7.510 |
| Pousada Casa da Lua (Luxo) | 15.190 | 9.850 | 9.480 | 8.000 |
| Pousada Casa de Shiva (Suíte do Alto S/ Hidro) | 16.870 | 10.680 | 10.490 | 8.820 |
| Pousada Maya (Suíte Luxo) | 19.100 | 11.800 | 11.180 | 9.900 |
Valores válidos para saída a partir de 1 pessoa, no dia 29 de dezembro de 2026.
* Valor de CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais no mesmo quarto.