Patrimônios Culturais
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Detalhes do pacote
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Cuzco - Hotel Tierra Viva Centro (3*) Águas Calientes - Hotel Tierra Viva Machu Picchu (3*) Puno - Hotel Hacienda Plaza de Armas (3*) Trem - Expedition | 2260 | 1530 | 1410 |
| Superior | Cuzco - Hotel Wyndham Costa del Sol (4*) Águas Calientes - Hotel El Mapi (3*) Puno - Hotel Sonesta Posada del Inca (4*) Trem - Vistadome | 2690 | 1780 | 1620 |
| Superior Especial | Cuzco - Hotel Casa Andina Premium (4*) Águas Calientes - Hotel Casa del Sol Machu Picchu Boutique (5*) Puno - Hotel Casa Andina Premium (4*) Trem - Vistadome | 3030 | 1990 | 1830 |
| Luxo | Cuzco - Hotel JW Marriot El Convento (5*) Águas Calientes - Hotel Sumaq (5*) Puno - Hotel GHL Lago Titicaca (5*) Trem - Vistadome | 3740 | 2350 | 2190 |
| Super Luxo | Cuzco - Hotel Inkaterra La Casona (5*) Águas Calientes - Hotel Inkaterra Pueblo (5*) Puno - Hotel GHL Lago Titicaca (5*) Trem - Vistadome | 4010 | 2530 | 2420 |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Cuzco - Hotel Tierra Viva Centro (3*) Águas Calientes - Hotel Tierra Viva Machu Picchu (3*) Puno - Hotel Hacienda Plaza de Armas (3*) Trem - Expedition | 2510 | 1650 | 1480 |
| Superior | Cuzco - Hotel Wyndham Costa del Sol (4*) Águas Calientes - Hotel El Mapi (3*) Puno - Hotel Sonesta Posada del Inca (4*) Trem - Vistadome | 2940 | 1910 | 1690 |
| Superior Especial | Cuzco - Hotel Casa Andina Premium (4*) Águas Calientes - Hotel Casa del Sol Machu Picchu Boutique (5*) Puno - Hotel Casa Andina Premium (4*) Trem - Vistadome | 3280 | 2090 | 1900 |
| Luxo | Cuzco - Hotel JW Marriot El Convento (5*) Águas Calientes - Hotel Sumaq (5*) Puno - Hotel GHL Lago Titicaca (5*) Trem - Vistadome | 3990 | 2450 | 2270 |
| Super Luxo | Cuzco - Hotel Inkaterra La Casona (5*) Águas Calientes - Hotel Inkaterra Pueblo (5*) Puno - Hotel GHL Lago Titicaca (5*) Trem - Vistadome | 4360 | 2670 | 2490 |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Cuzco - Hotel Tierra Viva Centro (3*) | 100 | 70 | 60 |
| Superior | Cuzco - Hotel Wyndham Costa del Sol (4*) | 150 | 90 | 80 |
| Superior Especial | Cuzco - Hotel Casa Andina Premium (4*) | 200 | 120 | 110 |
| Luxo | Cuzco - Hotel JW Marriot El Convento (5*) | 340 | 180 | --- |
| Super Luxo | Cuzco - Hotel Inkaterra La Casona (5*) | 450 | 220 | --- |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Vale Sagrado - Hotel Tierra Viva Urubamba (3*) | 110 | 60 | 50 |
| Superior | Vale Sagrado - Hotel Pakaritampu (3*) | 180 | 100 | 90 |
| Superior Especial | Vale Sagrado - Hotel Casa Andina Premium (3*) | 200 | 120 | 110 |
| Luxo | Vale Sagrado - Hotel Inkaterra Hacienda Urubamba (5*) | 270 | 140 | --- |
| Super Luxo | Vale Sagrado - Hotel Sol y Luna (5*) | 760 | 380 | --- |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Mochileiro | Águas Calientes - Hotel Flowers House (3*) | 90 | 60 | 50 |
| Econômica | Águas Calientes - Hotel Tierra Viva Machu Picchu (3*) | 160 | 90 | 80 |
| Superior | Águas Calientes - Hotel El Mapi (3*) | 170 | 100 | 90 |
| Superior Especial | Águas Calientes - Hotel Casa del Sol Machu Picchu Boutique (5*) | 350 | 190 | 150 |
| Luxo | Águas Calientes - Hotel Sumaq - deluxe garden (5*) | 460 | 280 | --- |
| Super Luxo | Águas Calientes - Hotel Inkaterra Pueblo (5*) | 510 | 320 | --- |
| Categoria | Hotéis | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica | Puno - Hotel Hacienda Plaza de Armas (3*) | 90 | 60 | 50 |
| Superior | Puno - Hotel Sonesta Posada del Inca (4*) | 150 | 80 | 70 |
| Superior Especial | Puno - Hotel Casa Andina Premium (4*) | 160 | 90 | 80 |
| Luxo | Puno - Hotel GHL Lago Titicaca (5*) - quarto superior | 250 | 130 | --- |
| Super Luxo | Puno - Hotel GHL Lago Titicaca (5*) - quarto pôr do sol | 260 | 150 | --- |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Traslado de chegada | Aeroporto / Hotel - privativo | 30 | 15 | 10 |
| Traslado de saída | Hotel / aeroporto - privativo | 30 | 15 | 10 |
| Trekking Palcoyo - Montanhas Arco-íris (nível moderado) | regular - dia todo | 160 | 160 | 160 |
| Trekking Vinicunca - Montanhas Arco-íris (nível intenso) | regular - dia todo | 90 | 90 | 90 |
| Trekking Laguna Humantay (nível intenso) | regular - dia todo | 110 | 110 | 110 |
| Trekking Palcoyo - Montanhas Arco-íris (nível moderado) | privativo - dia todo | 440 | 250 | 190 |
| Trekking Vinicunca - Montanhas Arco-íris (nível intenso) | privativo - dia todo | 430 | 240 | 180 |
| Trekking Laguna Humantay (nível intenso) | privativo - dia todo | 470 | 260 | 200 |
| Traslado Privativo Cuzco / Puno | privativo - dia todo | 890 | 440 | 380 |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Maras e Moray | Privativo - meio período - sem almoço | 240 | 120 | 90 |
| Maras, Moray e Chinchero | Privativo - dia todo - com almoço | 290 | 170 | 130 |
| Passeio | Observações | Valor por pessoa |
|---|---|---|
| Reingresso Machu Picchu (sem guia) | Inclui ônibus de subida e descida e entrada à Machu Picchu. | 140 |
| Reingresso Machu Picchu com Montanha de Machu Picchu (sem guia) | Inclui ônibus de subida e descida e entrada à Machu Picchu com montanha. | 160 |
| Reingresso Machu Picchu com Wayna Picchu (sem guia) | Inclui ônibus de subida e descida e entrada à Machu Picchu com Wayna Picchu. | 160 |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Sillustani | Privativo - meio período - sem almoço | 100 | 60 | 50 |
| Cia Aérea | Período | Valor a partir de | Taxas |
|---|---|---|---|
| Latam - tarifa | 01/05/2026 a 10/12/2026 | 630 | 150 |
HORÁRIOS DOS VOOS
Contamos com as conexões fornecidas pelas companhias aéreas.
Os horários de voos informados no roteiro estão sujeitos a alteração por parte da companhia aérea. Mesmo após a emissão do bilhete, os horários poderão sofrer modificações.
Se você emitir os voos por sua conta, caso haja alguma conexão, emita respeitando o intervalo de no mínimo 3 a 4 horas entre os voos. Conexões com menos tempo do que isso, mesmo que oferecidas pela cia aérea, poderão acarretar na perda do voo seguinte ou atraso da bagagem. Se isso acontecer irá impactar negativamente a qualidade da sua viagem, sendo que você provavelmente perderá o traslado de chegada (aeroporto / hotel), tendo que pagar por um novo traslado ou tomar e pagar um táxi por sua conta. Poderá perder ainda noites de hotel e passeios (sem direito a reembolso).
Pacotes relacionados.
Saídas diárias Conheça a Lima tradicional e histórica nesse roteiro cultural.
A partir de US$ 550,00
Ver detalhesVisite o Cairo e navegue pelo Rio Nilo conhecendo os mais lindos templos egípcios.
A partir de US$ 2.120,00
Ver detalhesConheça as incríveis civilizações que antecederam os incas!
A partir de US$ 1.620,00
Ver detalhes