Patrimônios Culturais
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Detalhes do pacote
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Ama novas aventuras, mas não abre mão do conforto? Então você está no lugar certo! Viagens de...
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | Há Vagas | US$ 3.180,00 | |
| 02/04/2026 | Há Vagas | US$ 2.580,00 |
| Quantidade de noites | Categoria | SGL | DBL |
|---|---|---|---|
| 03 noites | Quarto Varua Suite RAA | 2.970 3.870 | 2.580 3.360 |
| 04 noites | Quarto Varua Suite RAA | 3.960 5.160 | 3.440 4.480 |
| 05 noites | Quarto Varua Suite RAA | 4.653 6.063 | 4.042 5.264 |
Valores válidos: de 01 setembro 25 a 30 setembro 2025 e 01 abril a 30 abril 2026. Exceto feriados. Saídas com mínimo de 01 passageiro.
Importante: As tarifas deste hotel costumam ser dinâmicas e podem sofrer alterações, tanto para descontos especiais quanto para cobranças extras. Consulte a tarifa atualizada com nosso vendedor de acordo com as datas que deseja viajar!
| Quantidade de noites | Categoria | SGL | DBL |
|---|---|---|---|
| 03 noites | Quarto Varua Suite RAA | 4.290 5.580 | 3.180 4.140 |
| 04 noites | Quarto Varua Suite RAA | 5.720 7.440 | 4.240 5.520 |
| 05 noites | Quarto Varua Suite RAA | 7.150 9.300 | 5.300 6.900 |
Valores válidos: de 01 outubro a 21 dezembro 2025 / 02 janeiro a 31 janeiro 2026 / 16 fevereiro a 31 março 2026. Exceto feriados. Saídas com mínimo de 01 passageiro.
Importante: As tarifas deste hotel costumam ser dinâmicas e podem sofrer alterações, tanto para descontos especiais quanto para cobranças extras. Consulte a tarifa atualizada com nosso vendedor de acordo com as datas que deseja viajar!
| Quantidade de noites | Categoria | SGL | DBL |
|---|---|---|---|
| 03 noites | Quarto Varua Suite RAA | 6.570 8.580 | 3.870 5.040 |
| 04 noites | Quarto Varua Suite RAA | 8.760 11.440 | 5.160 6.720 |
| 05 noites | Quarto Varua Suite RAA | 10.950 14.300 | 6.450 8.400 |
Valores válidos: de 22 dezembro a 01 janeiro 2025 / 01 fevereiro a 15 março 2026 ( Festa Tapati). Exceto feriados. Saídas com mínimo de 01 passageiro.
Importante: As tarifas deste hotel costumam ser dinâmicas e podem sofrer alterações, tanto para descontos especiais quanto para cobranças extras. Consulte a tarifa atualizada com nosso vendedor de acordo com as datas que deseja viajar!
| CIA AÉREA | TRECHOS | TARIFAS | TAXAS | Taxas de emissão |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | São Paulo / Santiago / Ilha de Páscoa / Santiago / São Paulo | 990 | 130 | 99 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL |
|---|---|---|---|
| Noite extra *(para pernoite em Santiago - Acrescer também o valor abaixo do transfer) | Ibis providencia ou las Condes (3*) Novotel Santiago Providencia (4*) Doubletree by Hilton (4*) | 130 176 188 | 70 82 103 |
| Transfer in/ out | Transfer Privativo aeroporto / Hotel / aeroporto | 200 | 100 |
| Seguro viagem Plano Coris VIp 60 | 4 dias de cobertura 5 dias de cobertura 6 dias de cobertura | 40 50 60 | 40 50 60 |
Pacotes relacionados.
Caminhe entre os enigmáticos Moais (estátuas) com mais de 21 m. Faça um trekking no vulcão Poike. Natureza e mistério.
A partir de US$ 2.210,00
Ver detalhesDesvende os mistérios dessa ilha mágica e conheça os Moais (estátuas) que chegam a medir até 21 metros de altura.
A partir de US$ 1.530,00
Ver detalhesLuxo e conforto em um dos Parques mais bonitos do Mundo.
A partir de US$ 4.080,00
Ver detalhesConforto e luxo no meio do Deserto de Atacama! São mais de 40 opções de passeios à sua escolha.
A partir de US$ 2.100,00
Ver detalhes