Trekking
Caçadores de aventuras. Colecionadores de vistas deslumbrantes. Desbravadores da natureza. Esses...
Detalhes do pacote
Caçadores de aventuras. Colecionadores de vistas deslumbrantes. Desbravadores da natureza. Esses...
E se seu turismo ajudasse a conservar o nosso meio ambiente? Os Parques Nacionais são áreas...
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | Saída Garantida | R$ 6.450,00 | |
| 26/04/2026 | Saída Garantida | R$ 6.450,00 |
| Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Trilha Violeta (Superior) Pousada Paraíso (Deluxe Superior) | 8.300 | 6.450 | 6.240 | 4.020 |
| Pousada Trilha Violeta (Standard) Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 8.210 | 6.570 | - | 4.140 |
| Pousada Trilha Violeta (Standard) Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 8.050 | 6.660 | - | 4.230 |
| Pousada Cristal da Terra (Apartamento) Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 8.740 | 6.940 | 6.340 | 4.510 |
| Pousada Cristal da Terra (Apartamento) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 10.700 | 7.540 | - | 5.100 |
| Pousada Bambu Brasil (Standard) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 11.060 | 7.730 | - | 5.280 |
| Pousada Casa das Flores (Apartamento) Pousada dos Guias (Anexo I) | 10.110 | 7.740 | 7.080 | 5.300 |
| Pousada Bambu Brasil (Standard) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 12.240 | 8.320 | 7.970 | 5.870 |
| Pousada Casa das Flores (Apartamento) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 12.020 | 8.330 | 8.000 | 5.880 |
| Pousada Baguá (Baguá) Pousada Maya (Luxo) | 16.000 | 10.230 | 9.840 | 8.230 |
| Pousada Baguá (Baguá) Pousada Casa da Lua (Luxo) | 17.070 | 10.750 | 9.650 | 8.740 |
* Valor de CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais no mesmo quarto.
| Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Paraíso (Delux C/ Varanda) | 8.620 | 6.510 | 6.360 | 4.080 |
| Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 8.290 | 6.680 | 6.560 | 4.250 |
| Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 7.810 | 6.690 | 6.160 | 4.260 |
| Pousada dos Guias (Anexo I) | 9.360 | 7.500 | 6.850 | 5.060 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 10.770 | 7.580 | - | 5.150 |
| Pousada dos Guias (Anexo II) | 11.590 | 7.990 | 7.220 | 5.540 |
| Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 12.480 | 8.440 | 8.600 | 5.990 |
| Pousada Maya (Suíte Luxo) | 16.250 | 10.350 | 9.960 | 7.750 |
| Pousada Casa da Lua (Luxo) | 17.490 | 10.950 | 9.710 | 8.340 |
* Valor de CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais no mesmo quarto.
| ATIVIDADE | VALOR |
|---|---|
| Tirolesa do Voo do Gavião (mínimo de 06 pessoas) | 240 |
| Rapel na cachoeira da Almécegas com 45 metros (mínimo de 06 pessoas) | 290 |
| Voo de Balão (até 11 anos) | 470 |
| Voo de Balão (a partir de 12 anos) | 930 |
Consulte-nos para disponibilidade na data de seu interesse.
| CIA. AÉREA | VALOR A PARTIR DE |
|---|---|
| Gol / Latam / Azul | Sob consulta |
- Os valores da parte aérea são consultados na data de inclusão do pacote, verifique com seu consultor de viagem a tarifa atualizada na data de sua reserva.
Alto Paraíso
Pousada Portal do Beija Flor - www.portaldobeijaflor.com
Pousada Casa do Cerrado - www.pousadacasadocerrado.com.br
Pousada dos Guias - www.pousadadosguias.com.br
Pousada Casa Rosa - www.pousadacasarosa.com.br
Pousada Recanto da Grande Paz - www.recantodagrandepaz.com.br
Pousada Casa da Lua - www.casadaluapousada.com.br
Pacotes relacionados.
Para quem quer conhecer este paraíso e tem pouco tempo disponível.
A partir de R$ 3.210,00
Ver detalhesSaídas aos domingos! Explore as principais cachoeiras do parque nacional e a incrível Cachoeira do Segredo!
A partir de R$ 3.820,00
Ver detalhesSaida garantida: 13/02. Explore as principais cachoeiras do Parque Nacional e as Cataratas dos Couros!
A partir de R$ 5.290,00
Ver detalhes