PÁSCOA E DIA DO TRABALHO 2026 - HOSPEDAGEM EM SÃO JORGE E ALTO PARAÍSO - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
| Hospedagem | SGL | DBL | TPL | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Trilha Violeta (Superior) Pousada Paraíso (Deluxe Superior) | 8.300 | 6.450 | 6.240 | 4.020 |
| Pousada Trilha Violeta (Standard) Pousada Portal do Beija-Flor (Standard) | 8.210 | 6.570 | - | 4.140 |
| Pousada Trilha Violeta (Standard) Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 8.050 | 6.660 | - | 4.230 |
| Pousada Cristal da Terra (Apartamento) Pousada Casa do Cerrado (C/ Ar.) | 8.740 | 6.940 | 6.340 | 4.510 |
| Pousada Cristal da Terra (Apartamento) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 10.700 | 7.540 | - | 5.100 |
| Pousada Bambu Brasil (Standard) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Standard) | 11.060 | 7.730 | - | 5.280 |
| Pousada Casa das Flores (Apartamento) Pousada dos Guias (Anexo I) | 10.110 | 7.740 | 7.080 | 5.300 |
| Pousada Bambu Brasil (Standard) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 12.240 | 8.320 | 7.970 | 5.870 |
| Pousada Casa das Flores (Apartamento) Pousada Recanto da Grande Paz (Chalé Superior Plus) | 12.020 | 8.330 | 8.000 | 5.880 |
| Pousada Baguá (Baguá) Pousada Maya (Luxo) | 16.000 | 10.230 | 9.840 | 8.230 |
| Pousada Baguá (Baguá) Pousada Casa da Lua (Luxo) | 17.070 | 10.750 | 9.650 | 8.740 |
* Valor de CHD válido para criança com até 10 anos, acompanhada dos pais no mesmo quarto.