Patrimônios Culturais
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Detalhes do pacote
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Estes destinos são verdadeiros tesouros da natureza, sabiamente isolados e protegidos pela ação...
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Há Vagas | US$ 2.560,00 | |
| 14/05/2026 | Há Vagas | US$ 2.830,00 | |
| 04/06/2026 | Há Vagas | US$ 2.830,00 | |
| 25/06/2026 | Há Vagas | US$ 2.830,00 | |
| 02/07/2026 | Há Vagas | US$ 2.830,00 | |
| 23/07/2026 | Há Vagas | US$ 2.830,00 | |
| 13/08/2026 | Há Vagas | US$ 2.830,00 | |
| 24/09/2026 | Há Vagas | US$ 2.830,00 | |
| 01/10/2026 | Há Vagas | US$ 2.830,00 | |
| 22/10/2026 | Há Vagas | US$ 2.830,00 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4110 | 2560 | 2520 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4420 | 2790 | 2750 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4420 | 2790 | 2750 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4560 | 2940 | 2910 |
Ramadã 2026: 17/02 a 19/03
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4220 | 2790 | 2760 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4530 | 3040 | 2990 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4530 | 3040 | 2990 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4690 | 3180 | 3150 |
Ramadã 2026: 17/02 a 19/03
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4520 | 2830 | 2770 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4860 | 3070 | 3020 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4860 | 3070 | 3020 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 5020 | 3240 | 3210 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4650 | 3070 | 3030 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4980 | 3350 | 3290 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4980 | 3350 | 3290 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Cruzeiro Nilo - M/S Blue Shadow ou similar | 4160 | 4490 | 3460 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar | 240 | 130 | 120 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar | 320 | 180 | 170 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar | 320 | 180 | 170 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar | 350 | 210 | 200 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Mochileira, Econômica ou Superior | Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 140 | 100 | 90 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Mochileira e Econômica | Aswan - Hotel Pyramisa Island ou similar | 160 | 100 | 90 |
| Superior | Aswan - Hotel Movenpick ou similar | 290 | 180 | 170 |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Cairo - Jantar com Show Típico no Rio Nilo | duração de 02 a 03 horas | 260 | 130 | 120 |
| Cairo - Show de Luzes nas Pirâmides | duração de 02 a 03 horas | 160 | 100 | 90 |
| Cairo - Visita Torre do Cairo e Palácio Manial | duração de 03 a 04 horas | 220 | 110 | 100 |
| Cairo - Cidadela de Saladino e Mesquita de Alabastro | duração de 03 a 04 horas | 220 | 110 | 100 |
| Cairo - Museu Nacional das Civilizações Egípcias com sala das múmias | duração de 02 a 03 horas | 200 | 110 | 100 |
| Cairo - Grande Museu Egípcio (GEM) - funcionando parcialmente em 2025/2026 | duração de 02 a 03 horas | 250 | 130 | 110 |
| Cairo - passeio de 1 dia em Alexandria com almoço | duração de 10 a 12 horas | 480 | 270 | 240 |
| Luxor - Show de Luzes Templo de Karnak | duração de 02 a 03 horas | 160 | 100 | 90 |
| Luxor - Templo de Dendera | duração de 04 a 05 horas | 350 | 260 | 130 |
| Aswan - Passeio Templo de Filae (diurno) | duração de 02 a 03 horas | 220 | 110 | 100 |
| Aswan - Passeio de barco ao Povoado Núbio | duração de 02 a 03 horas | 160 | 90 | 80 |
| Aswan - Show de Luzes Templo de Filae (noturno) | duração de 02 a 03 horas | 180 | 100 | 90 |
| Aswan - Passeio Abu Simbel (carro) | duração de 08 a 10 horas | 520 | 260 | 240 |
| Passeio | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|
| Traslado Luxor | 80 | 50 | 40 |
| Traslado Aswan | 90 | 60 | 50 |
| Cia Aérea | Período | Tarifa a partir de | Taxas |
|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | 08/01/2026 a 30/04/2026 | 1020 | 400 |
| Emirates | 08/01/2026 a 30/04/2026 | 1090 | 520 |
| Ethiopian Airlines | 08/01/2026 a 30/04/2026 | 1030 | 690 |
ATENÇÃO / MUITO IMPORTANTE:
Informações importantes sobre os hotéis:
Veja como este roteiro foi vivido por outros viajantes.
Conte como foi sua experiencia neste pacote e ajude outros viajantes na escolha.
Seu depoimento sera moderado pelo DCMS antes da publicacao.