Patrimônios Culturais
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
Detalhes do pacote
O mundo é uma grande escola. Com ele, aprendemos sobre história, gastronomia, música, política e...
| Data | Status | A partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Há Vagas | US$ 1.580,00 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2470 | 1580 | 1570 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2630 | 1720 | 1710 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2630 | 1720 | 1710 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2680 | 1770 | 1760 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2590 | 1680 | 1670 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2770 | 1830 | 1820 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2770 | 1830 | 1820 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2830 | 1880 | 1870 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2720 | 1740 | 1720 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2890 | 1880 | 1860 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2890 | 1880 | 1860 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2950 | 1950 | 1930 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 2980 | 1930 | 1850 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 3190 | 2110 | 2080 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 3190 | 2110 | 2080 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 3260 | 2170 | 2140 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Econômica (4*) - região de Maadi | Cairo - Hotel Holiday Inn Maadi ou similar | 240 | 130 | 120 |
| Superior (4*) - região central | Cairo - Hotel Steigenberger El Tharir ou similar | 320 | 180 | 170 |
| Superior (4*) - região das pirâmides | Cairo - Hotel Steigenberger Pyramids ou similar | 320 | 180 | 170 |
| Superior (5*) - região central | Cairo - Hotel Semiramis Intercontinental ou similar | 350 | 210 | 200 |
| Categoria | Hospedagem | SGL | DBL | TPL |
|---|---|---|---|---|
| Mochileira, Econômica e Superior | Luxor - Hotel Steigenberger Nile Palace ou similar | 180 | 140 | 110 |
| Passeio | Observações | 01 pessoa | 02 pessoas | 03 pessoas |
|---|---|---|---|---|
| Cairo - Jantar com Show Típico no Rio Nilo | duração de 02 a 03 horas | 260 | 130 | 120 |
| Cairo - Show de Luzes nas Pirâmides | duração de 02 a 03 horas | 160 | 100 | 90 |
| Cairo - Visita Torre do Cairo e Palácio Manial | duração de 03 a 04 horas | 220 | 110 | 100 |
| Cairo - Menfis e Sakkara | duração de 03 a 04 horas | 240 | 120 | 110 |
| Cairo - Pirâmides de Dahshur | duração de 03 a 04 horas | 240 | 120 | 110 |
| Cairo - Alexandria com almoço | duração de 10 a 12 horas | 480 | 270 | 240 |
| Cairo - Museu Nacional das Civilizações Egípcias com sala das múmias | duração de 02 a 03 horas | 200 | 110 | 100 |
| Cairo - Grande Museu Egípcio (GEM) - funcionando parcialmente em 2025/2026 | duração de 02 a 03 horas | 250 | 130 | 110 |
| Luxor - Show de Luzes Templo de Karnak | duração de 02 a 03 horas | 160 | 100 | 90 |
| Luxor - Templo de Dendera | duração de 04 a 05 horas | 350 | 260 | 130 |
| Cia Aérea | Período | Valor a partir de | |
|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | 05/01/2026 a 31/10/2026 | 1020 | 400 |
| Emirates | 05/01/2026 a 31/10/2026 | 1090 | 520 |
| Ethiopian Airlines | 05/01/2026 a 31/10/2026 | 1030 | 690 |
ATENÇÃO / MUITO IMPORTANTE:
Informações importantes sobre os hotéis:
Pacotes relacionados.
Conheça os principais atrativos da Turquia em um roteiro mais compacto!
A partir de US$ 1.480,00
Ver detalhesConheça em poucos dias de viagem os tesouros da Jordânia. Guia local falando espanhol
A partir de US$ 990,00
Ver detalhes